Образование
Образование
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Профиль подготовки | Квалификация | Форма обучения | Нормативный срок обучения | Срок действия государственной аккредитации (при наличии) | Языки на которых осуществляется образование (обучение) | Ссылка на документ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций |
Высшее образование - бакалавриат | Практическая теология православия | Академический бакалавр | очная/заочная | 4 | - | Образование осуществляется на государственном языке РФ (русском языке) | |
48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая теология православия | Академический бакалавр | очная | 4 | - | Образование осуществляется на государственном языке РФ (русском языке) | |
48.04.01 | Теология | Высшее образование -магистратура | Религиозная философия | Магистр | заочная | 2 | - | Образование осуществляется на государственном языке РФ (русском языке) |
Образовательная программа (объем программы по годам)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Профиль подготовки | Квалификация | Форма обучения | Год начала подготовки | Очная форма обучения (зачетные единицы - з.е.) | Заочная форма обучения (зачетные единицы - з.е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - бакалавриат | Практическая теология православия | Бакалавр | очная/заочная | - | 240 | - |
48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая теология православия | Академический бакалавр | очная | - | 240 | - |
48.04.01 | Теология | Высшее образование -магистратура | Религиозная философия | Магистр | заочная | - | 120 | - |
Нормативные и методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса:
Труды Нижегородской духовной семинарии. Выпуск 12. 2014 год
Труды Нижегородской духовной семинарии. Выпуск 9. 2011 год
Труды Нижегородской духовной семинарии. Выпуск 6. 2008 год
ПРОГРАММА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ (МАГИСТРАТУРА)
Образовательная программа (наличие практики)
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Профиль подготовки | Квалификация | Год начала подготовки | Форма обучения | Учебная практика педагогическая (зачетные единицы - з.е.) | Производственная практика (зачетные единицы - з.е.) | Преддипломная практика (зачетные единицы - з.е.) | Учебная практика миссионерская (зачетные единицы - з.е.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - бакалавриат | Практическая теология православия | Академический бакалавр | - | очная / заочная | 3 / - | 6 / - | 3 / - | 3 / - |
Документ | Документ | Документ | Документ | |||||||
48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая теология православия | Академический бакалавр | - | очная | ||||
Ссылка на документ | Документ | Документ | Документ | Документ | ||||||
48.04.01 | Теология | Высшее образование - магистратура | Религиозная философия | Магистр | - | заочная | 10 | 10 | 12 | 16 |
Ссылка на документ | Документ | Документ | Документ | Документ |
Информация о численности обучающихся
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Профиль подготовки | Квалификация | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Языки на которых осуществляется образование (обучение) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и(или) юридических лиц | |||||||
- | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - бакалавриат | Практическая теология православия | Академический бакалавр | очная / заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 66 / 158 | Образование осуществляется на государственном языке РФ (русском языке) |
48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая теология православия | Академический бакалавр | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | Образование осуществляется на государственном языке РФ (русском языке) |
48.04.01 | Теология | Высшее образование -магистратура | Религиозная философия | Магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | Образование осуществляется на государственном языке РФ (русском языке) |
Направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Перечень научных направлений, в рамках которых ведется научная (научно-исследовательская) деятельность | Cведения о количестве НПР, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Cведения о количестве студентов, принимающих участие в научной (научно-исследовательской) деятельности | Cведения о количестве изданных и принятых к публикации статей в изданиях, рекомендованных ВАК/зарубежных для публикации научных работ за последний год | Сведения о количестве изданных монографий научно-педагогического персонала образовательного учреждения по всем научным направлениям за последний год | Cведения о количестве российских патентов, полученных на разработки за последний год | Cведения о количестве зарубежных патентов, полученных на разработки за последний год | Cведения о количестве российских свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год | Cведения о количестве зарубежных свидетельств о регистрации объекта интеллектуальной собственности, выданных на разработки за последний год | Cведения о среднегодовом объеме финансирования научных исследований на одного научнопедагогического работника организации (в приведенных к целочисленным значениям ставок) (тыс. руб.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.03.01 | Бакалавриат | 1 | 11 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
48.04.01 | Магистратура | 1 | 5 | 11 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Информация о результатах приема
Код | Наименование | Уровень образования | Профиль подготовки | Квалификация | Форма обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и(или) юридических лиц | |||||||
- | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - бакалавриат | Практическая теология православия | Академический бакалавр | очная / заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 20 / 30 | 67,07 |
48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая теология православия | Академический бакалавр | очная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
48.04.01 | Теология | Высшее образование -магистратура | Религиозная философия | Магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
Прием по специальности среднего профессионального образования не ведется |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Профиль подготовки | Квалификация | Форма обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций | Высшее образование - бакалавриат | Практическая теология православия | Академический бакалавр | очная / заочная | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
48.03.01 | Теология | Высшее образование - бакалавриат | Практическая теология православия | Академический бакалавр | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
48.04.01 | Теология | Высшее образование -магистратура | Религиозная философия | Магистр | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сведения о коде специальности / направления подготовки (для адаптированной программы)